Esta es la tabla de posiciones a fecha de hoy:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 16 | 38 |
2 | Olimpia | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 37 |
3 | Cerro Porteño | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 | 36 |
4 | Nacional (P) | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 23 | 32 |
5 | Tacuary | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 25 | 26 |
6 | Independiente CG | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 25 |
7 | Sol de América | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | 24 |
8 | Rubio Ñu | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | 24 |
9 | Guaraní (P) | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 30 | 22 |
10 | General Caballero | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 41 | 20 |
11 | 3 de Febrero | 19 | 4 | 4 | 11 | 27 | 37 | 16 |
12 | Luqueño | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 36 | 13 |
Aquí en Paraguay los clubes con mas aficionados son el Club Olimpia y el Club Cerro Porteño, el primero teniendo sede en Sajonia y el otro teniendo sede en Barrio Obrero.
El ir a ver a tu equipo de fútbol a la cancha genera una emoción enorme, muchas de las personas toman como fanatismo y van a la cancha solo a armar disturbios y no a ver a su equipo, esto genera que hoy por hoy haya mucha violencia y que la familia ya no quiere acceder a este tipo de actividades que deberían de ser para pasar justamente un fin de semana en familia.
Pero no todo es violencia en el fútbol, también hay alegrías, desencantos, goles, gente famosa,colores, mucho que ver en una cancha.
Esto es lo que el fútbol genera en la gente paraguaya, una pasión inexplicable para muchos pero una pasión que no solo nos une a nosotros como pueblo sino a muchos otros países y continentes.
Aquí comparto con ustedes un video relacionado ya a lo que es mi fanatismo por el club, espero sea del agrado de muchos.
Karen peña
View more presentations from Karen-Peña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario